| Nome | Cidade | Certificação | Nível |
Banco Real Agencia Bancaria Granja Viana | Cotia - Sp | SP | LEED NC | 2.2 | Silver | |
Delboni Auriemo - Dumont Villares | São Paulo | SP | LEED NC | 2.0 | Silver | |
Morgan Stanley | São Paulo | SP | LEED CI | 2.0 | Silver | |
Edifício Cidade Nova - Bracor | Rio De Janeiro | RJ | LEED CS | 2.0 | Certified | |
Rochavera Corporate Towers - Torre B | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | Gold | |
Eldorado Business Tower | São Paulo | SP | LEED CS | 2.2 | Platinum | |
Ventura Corporate Towers - Torre Leste | Rio De Janeiro | RJ | LEED CS | 2.2 | Gold | |
WTorre Nações Unidas 1 e 2 | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | Silver | |
McDonalds - Riviera São Lourenço | Bertioga | SP | LEED NC | 2.0 | Certified | |
CD BOMI Matec | Itapevi | SP | LEED NC | 2.0 | Silver | |
Pão de Açúcar | Indaiatuba | SP | LEED NC | 2.0 | Certified | |
Torre Vargas 914 | Rio De Janeiro | RJ | LEED CS | 2.2 | Gold | |
Brasken | São Paulo | SP | LEED CI | 2.2 | Certified | |
CENTRO DE CULTURA MAX FEFFER | Pardinho | SP | LEED NC | 2.2 | Gold | |
Fleury Medicina Diagnostica Rochavera | São Paulo | RJ | LEED CI | 2.0 | Gold | |
Building the Future ( Boehringer Ingelheim ) | São Paulo | SP | LEED CI | 3.0 | Gold | |
| Unilever TI - Rochaverá | São Paulo | SP | LEED CI | 2.0 | Gold | |
| Sede GBC Brasil | Barueri | SP | LEED CI | 2.0 | Gold |
| Nome | Cidade | Certificação |
| Sede Serasa | São Paulo | SP | LEED EB | 2.0 | |
| COLEGIO CRUZEIRO | Rio De Janeiro | RJ | LEED NC | 2.1 | |
| PRIMAVERA OFFICE BUILDING | Florianópolis | SC | LEED NC | 2.1 | |
| The Gift - Green Square | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Plaza Mayor Alto da Lapa | São Paulo | SP | LEED NC | 2.2 | |
| EcoLife Independencia | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Ventura Corporate Towers - Torre Oeste | Rio De Janeiro | RJ | LEED CS | 2.0 | |
| WT - Águas Claras | Nova LIma | MG | LEED CS | 2.0 | |
| WT - Centro Empresarial Senado | Rio De Janeiro | RJ | LEED CS | 2.0 | |
| WTorre JK - Torre São Paulo | São Paulo | SP | LEED CS | 2.2 | |
| SBIBHAE - Unidade Morumbi | São Paulo | SP | LEED EB | 2.0 | |
| SBIBHAE - Edifício 1 | São Paulo | SP | LEED E NC | 2.2 | |
| SBIBHAE - Edifício 2 | São Paulo | SP | LEED NC | 2.2 | |
| SBIBHAE - Edifício 3 | São Paulo | SP | LEED NC | 2.2 | |
| SBIBHAE - Unidade Perdizes | São Paulo | SP | LEED NC | 2.2 | |
| Príncipe de Greenfield | Porto Alegre | RS | LEED CS | 2.0 | |
| Curitiba Office Park Torre Central | Curitiba | PR | LEED CS | 2.0 | |
| Cidade Jardim Corporate Center | Curitiba | PR | LEED CS | 2.0 | |
| Technology Center Powetrain | Hortolândia | SP | LEED NC | 2.2 | |
| Morumbi | São pAULO | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Iguatemi Alphaville | Barueri | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Condomínio Edifício Eluma | São Paulo | SP | LEED EB | O&M | |
| Condomínio New Century | São Paulo | SP | LEED EB | O&M | |
| Torre Santander | São Paulo | SP | LEED EB | O&M | |
| Veranum Tempus Soluções | São Paulo | SP | LEED CI | 2.0 | |
| WTorre JK - Torre II | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| WTorre JK - Hotel | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| nova sede AEA-SJC | São José Dos Campos | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Renaissance Work Center | Belo Horizonte | MG | LEED CS | 2.0 | |
| Concórdia Business Tower | Nova Lima | MG | LEED CS | 2.0 | |
| Coca Cola (CBASF) | Maceió | AL | LEED NC | 2.2 | |
| Aroeira Office Park | Curitiba | PR | LEED CS | 2.0 | |
| Edifício FECOMERCIO | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Panamerica Park II | São Paulo | SP | LEED VS | 2.0 | |
| Edifício Alvino Slaviero | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Edifício Cidade Jardim | São Paulo | SP | LEED CS | 2.0 | |
| Raja Business Center | Belo Horizonte | MG | LEED CS | 2.0 | |
| Banco do Brasil Agência Pirituba | São Paulo | SP | LEED NC | 2.2 | |
| San Pelegrino Shopping Mall | Caxias do Sul | RS | LEED CS | 2.0 | |
| Vida a Frente | Santo André | SP | LEED CS | 2.0 | |
| MARIANO TORRES CORPORATE | Curitiba | PR | LEED CS | 2.0 | |
| CNH P&S Brazil Sorocaba Depot | Sorocaba | SP | LEED NC | 2.2 | |
| NOVO AUDITÓRIO DO EDIFICIO SEDE ODEBRECH | Salvador | BA | LEED NC | 2.2 | |
| Firmenich - Fibras II | Cotia | SP | LEED EB | O &M | |
| Ecomercado Palhano | Londrina | PR | LEED CS | 2.0 | |
| Edifício Comercial Oscar Cajado | São Paulo | SP | LEED CS | 3.0 | |
| EDIFICIO HOSPITALAR | São Paulo | SP | LEED NC | 3.0 | |
| Instituto Pereira Passos | Rio de Janeiro | RJ | LEED NC | 3.0 | |
| BANCO DO BRASIL - AGENCIA MESSEJANA | Fortaleza | CE | LEED NC | 3.0 | |
| Complexo Esportivo do Amazonas-Manaus | Manaus | AM | LEED NC | 3.0 | |
| Estádio Nacional de Brasília | Brasília | DFL | LEED NC | 2.0 | |
| UTC Vestiário Colaboradores | Niterói | RJ | LEED CI | 3.0 | |
| E-Business Park | São Paulo | SP | LEED CS | 3.0 | |
| GR JUNDIAI | JUNDIAI | SP | LEED CS | 3.0 | |
| CEO - Corporate Executive Offices | Rio de Janeiro | RJ | LEED CS | 3.0 | |
| CAN - CENTRO DE APOIO AO NEGOCIO | Piracicaba | SP | LEED CS | 3.0 | |
| LIGH – UFPR | Curitiba | PR | LEED NC | 3.0 | |
| MINEIRAO 2014 | BELO HORIZONTE | MG | LEED NC | 3.0 | |
| Nova Unidade Industrial Ortobras | Barão | RS | LEED NC | 3.0 | |
| Paco das Águas | Fortaleza | CE | LEED CS | 3.0 | |
| Iguaçu 2820 | Curitiba | PR | LEED CS | 3.0 | |
| BROOKFIELD MALZONI | São Paulo | SP | LEED CS | 3.0 | |
| PROJETO ARENA MULTIUSO DE CUIABA MT BR | CUIABÁ | MT | LEED CNC | 3.0 | |
| Estação USP Leste da CPTM | São Paulo | SP | LEED EB | O&M | |
| CENTRO DE CULTURA MAX FEFFER | Pardinho | SP | LEED EB | O&M | |
| Museu da Imagem e do Som | Rio de Janeiro | RJ | LEED NC | 3.0 | |
| INew Sterilization Building | Curitiba | PR | LEED NC | 3.0 | |
| Colégio Estadual Erich Walter Heine | Rio de Janeiro | RJ | LEED FOR SCHOOLS | 3.0 | |
| KRAFT NET | VITORIA DO SANTO ANTAO | PE | LEED NC | 3.0 | |
| TESTE | São Paulo | SP | LEED NC | 3.0 | |
| Venezuela 43 | Rio de Janeiro | RJ | LEED CS | 3.0 | |
| Centro Empresarial Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | LEED EB | O&M | |
| CARN - ED PADAURI | São Paulo | SP | LEED EB | O&M | |
| CARN - Edifício DEMINI | São Paulo | SP | LEED EB | O&M |

Nenhum comentário:
Postar um comentário